Carbonato de calcio malla-200
Carbonato de calcio malla-200
Es un carbonato de calcio natural molido en seco proveniente de la piedra caliza.
ANALISIS QUIMICO %
Carbonato de Calcio | 90.0 – 95.0 |
Carbonato de Magnesio | 1.0 – 2.0 |
Hierro, como Fe2O3 | 0.2 – 0.6 |
Aluminio como Al2O3 | 0.1 – 0.5 |
Sílice, más materia insoluble | 3.0 – 8.0 |
Perdidas ígneas | 39.6 – 41.8 |
PROPIEDADES FISICAS
Humedad, máximo | 0.1- 0.5 |
Densidad aparente, gr/cc | 1.35 – 1.42 |
Blancura Brigthness, | 91.0 – 94.0 |
Ph (Suspensión al 10%) | 8.5 – 9.5 |
GRANULOMETRIA
MALLA No. | % RETENIDO |
140 | 0.0 |
200 | 2.0 |
325 | 21 |
USOS
- Para fabricar estuco plástico.
- Para fabricar estuco en polvo.
- Para fabricar acabados arquitectónicos.
- Para corrector de PH en productos agrícolas.
EMPAQUE
- Bolsa de polipropileno 25 kg.