caolin 0
caolin 0
Silicato de aluminio hidratado que forma parte de las arcillas, con predominio de partículas muy pequeñas que se hace plástico al ser mezclado con agua.
ANALISIS QUIMICO %
Sílice, como SiO2 mínimo | 51.0 |
Hierro, como Fe2O3 máximo | 0.5 |
Aluminio, como Al2O3 mínimo | 30.0 |
Calcio, como CaO máximo | 1.0 |
Magnesio, como MgO máximo | 1.0 |
Sodio, como Na2O máximo | 0.5 |
Potasio, como K2O máximo | 0.6 |
Pérdidas Ígneas, mínimo | 15.0 |
PROPIEDADES FISICAS
Humedad | 0.7 a 1.0 |
Densidad aparente, gr/cc | 0.8 a 0.85 |
PH (suspensión al 10% en agua) | 6.0 a 9.0 |
Blancura, Brightness, mínimo | 72 |
GRANULOMETRIA
MALLA No. | % PASANDO |
170, mínimo | 90 |
200, mínimo | 87 |
325, mínimo | 84 |
USOS
- Para fabricar caucho.
- Para fabricar cerámicas.
- Para fabricar insecticidas y pesticidas.
- Para fabricar pinturas.
- Para fabricar estucos en polvo.
EMPAQUE
- Bolsas de polipropileno de 25 y 40 kilos.